chii chinonzi benzoic acid?
Ndapota tarisa ruzivo
Zita rechigadzirwa: Benzoic acid
Nhamba yeCAS: 65-85-0
Fomura yemorekuru: C7H6O2
Hunhu: Kristaro yakaita setsono kana kuti isina kusimba, ine hwema hwebenzene neformaldehyde; inonyungudika zvishoma mumvura; inonyungudika mu ethyl alcohol, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide uye carbon tetrachloride; poindi yekunyungudika(℃): 121.7; poindi yekufashaira(℃): 249.2; kumanikidzwa kwemhepo yakasviba(kPa): 0.13(96℃); poindi yekupenya(℃): 121; tembiricha yekupisa (℃): 571; muganho wekuputika wakaderera%(V/V): 11; refractive index: 1.5397nD
Chii chinonyanya kushandiswa ne benzoic acid?
Mashandisirwo makuru:Benzoic acidInoshandiswa semushonga webhakitiriya we emulsion, toothpaste, jamu nezvimwe zvekudya; mushonga wekudhaya nekudhinda; mushonga wepakati wemishonga nedhayi; kugadzira plasticizer nezvinonhuwira; michina yesimbi inodzivirira ngura.
Runyoro rukuru:
| Chinhu chakajairika | Chinese pharmacopoeia 2010 | British Pharmacopoeia BP 98—2009 | Mishonga yeUnited States USP23—32 | chinowedzera chikafu GB1901-2005 | E211 | FCCV | chinowedzera chikafu NY/T1447-2007 |
| chitarisiko | kristaro chena chakapfava kana kuti chine chimiro chetsono | upfu hwekristaro isina ruvara kana chena | — | kristaro chena | upfu hwekristaro chena | kristalo chena ine zvidimbu zvichena kana kuti ine chimiro chetsono\ | kristaro chena |
| bvunzo yekukodzera | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura |
| zviri mukati mehwaro hwakaoma | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5% -100.5% | ≥99.5% |
| chitarisiko che solvent | — | zvakajeka, zvakajeka | — | — | — | — | — |
| chinhu chinokasira kuoxidizwa | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | yakapfuura★ |
| chinhu chinogona kubikwa nekabhoni nyore nyore | — | isina rima kupfuura Y5 (yero) | isina rima kupfuura Q(pingi) | zvakapfuura | zvakapfuura | zvakapfuura | — |
| simbi inorema (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| zvasara pamoto | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| pokunyunguduka | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| chlorine compound | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenic | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| phthalic acid | — | — | — | zvakapfuura | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfate | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| kurasikirwa pakuomeswa | — | — | ≤0.7% (hunyoro) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (hunyoro) |
| zebaki | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| tungamira | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| biphenyl | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Chikamu/chinhu | giredhi repamusoro | giredhi repamusoro |
| chitarisiko | chena chakasimba chakapfava | chena kana yero yakajeka ine maburi matete |
| zviri mukati, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| chromaticity ≤ | 20 | 50 |
| pokunyunguduka, ℃ ≥ | 121 | |
Kurongedza: bhegi repolypropylene rakarukwa rine bhegi refirimu remukati repolythene
Tsananguro yekurongedza: 25kg, 850 * 500mm
Sei uchifanira kushandisabenzoic acidBasa reBenzoic Acid:
(1) Kuvandudza mashandiro enguruve, kunyanya kushanda zvakanaka kwekushandura chikafu
(2) Chinodzivirira; Mushonga unorwisa utachiona
(3) Inonyanya kushandiswa pakurapa fungus uye kuuraya utachiona
(4) Benzoic acid chinhu chakakosha chinodzivirira chikafu chemhando yeasidhi
Benzoic acid nemunyu wayo zvave zvichishandiswa kwemakore akawanda senzira yekuchengetedza zvinhu.
Zvinoshandiswa neindasitiri yechikafu, asi mune dzimwe nyika zvakare sezvinowedzera silage, kunyanya nekuda kwekushanda kwazvo pakurwisa fungus dzakasiyana-siyana nembiriso.
Nguva yekutumira: Chikunguru-18-2024
